Konuyu görüntüle
IUCODERS FORUM > Duyurular > Okul ile ilgili > Java Final Sonucları
Yazar
extreme


avatar
Kahramanmaras
admin
Kayıt: 24.10.2006
26.06.2008-16:13 #47523
http://groups.google.com/group/oop_java_iu/web/snav-sonular

Ad 	Soyad 	NO 		Kanaatlı Final 	Kanaat 	Final Notu 	 Vize Notu 
A. Taşkın 	Sürücü 	1306030029 		              95.75 	5 	       90.75 	       77.55
Adil 	Öztop 	1306030042 		              67.95 	5 	       62.95 	       71.25
Ahmet Ali 	Karzan 	1304020100 		            100.50 	5 	       95.50 	       85.38
Akif Emre  	Kutlu 	1306040061 		              26.50 		       26.50 	       25.00
Alev 	Toprak 	1306050071 		              93.08 	10 	       83.08 	       66.74
Alp 	Altıntürk 	1306060050 		              83.34 	2 	       81.34 	       72.75
Aynur 	Al 	1307060041 		              63.50 	2 	       61.50 	       80.00
Ayşe Şule 	Kuş 	1306060032 		              70.50 	4 	       66.50 	       86.75
Barboros 	Durak 	1306040024 		              85.93 	2 	       83.93 	       91.25
Barış 	Mansuroğlu 	1306040073 		              39.00 		       39.00 	       31.50
Begench 	Gulov 	1306060079 		              78.75 	10 	       68.75 	       54.50
Begüm 	Kaya 	1306060067 		              31.00 		       31.00 	       32.00
Bilal 	Gümüş 	1306040067 		              32.50 	5 	       27.50 	       48.63
Burak 	Aydın 	1306040065 		              10.00 		       10.00 	         0.50
Burak 	Kanmaz 	1306050010 		              86.91 	10 	       76.91 	       79.25
Burhan 	Çarman 	1306040020 		               1.00 	1 	            -   	       41.75
Canan Duygu  	Alyazıcı 	1306030027 		              71.60 	5 	       66.60 	       43.58
Caner 	Aşçıoğlu 	1306030028 		              33.50 	5 	       28.50 	       60.25
Caner 	Güler 	1306060057 		              17.15 	5 	       12.15 	       51.13
Celal 	Telli 	1306050053 		              65.25 		       65.25 	       57.63
Cem 	Çelik 	1306060090 		              60.00 	5 	       55.00 	       62.76
Cemil 	Eserli 	1306040047 		               5.00 	5 	            -   	       32.25
Davut 	Çelik 	1306040054 		               1.00 	1 	            -   	       27.50
Duygu 	Karabatak 	1306060054 		              67.25 	5 	       62.25 	       73.38
Emrah 	Halıcı 	1306050013 		              61.25 		       61.25 	       51.50
Emrah 	Şen 	1306050008 		               1.41 	1 	         0.41 	       43.75
Emre  	Yıldız 	1306050067 		               1.00 		         1.00 	       46.63
Emre  	Yılmaz 	1306040019 		              46.00 		       46.00 	#DEĞER!
Emre  	Dumlu 	1306060040 		              62.25 	5 	       57.25 	       47.63
Enes 	Özdemir 	1306050046 		              65.00 	2 	       63.00 	       79.00
Engin 	Bahadır 	1306040051 		              64.00 		       64.00 	       69.50
Erdal 	Sönük 	1306060009 		              75.58 	5 	       70.58 	       77.50
Eren  	Başar 	1306060048 		              88.14 	10 	       78.14 	       66.75
Erhan 	Bayraktar 	1306050011 		                   -   		            -   	#DEĞER!
Esma 	Koç 	1306050035 		              75.50 	5 	       70.50 	       86.75
Ethem  	Koyuncu 	1306010003 		                   -   		            -   	         0.50
Fatih Emrah 	Durum 	1306050030 		              90.95 	10 	       80.95 	       62.78
Feyza 	Şahbudak 	1314050045 		              37.58 		       37.58 	       64.88
Gökhan 	Duran 	1306020010 		              24.95 	5 	       19.95 	       48.25
Gökhan 	Karataş 	1306050028 		              64.30 	10 	       54.30 	       50.25
Gökhan 	Öztürk 	1306060024 		              93.00 	2 	       91.00 	       75.88
Gülay 	Genç 	1306050051 	  	              77.99 	8 	       69.99 	       59.38
Gürkan 	Alkan 	1306040023 		              84.50 	5 	       79.50 	       88.38
H.Can 	Çobanoğlu 	1306060017 		              99.25 	10 	       89.25 	       59.83
Halil 	Dalmaz 	1306060034 		              76.58 	8 	       68.58 	       81.00
Hande 	Silay 	1306050095 		              83.00 	4 	       79.00 	       87.38
Hasan 	Duzoylum 	1306030045 		              70.30 	2 	       68.30 	       74.25
Hasan 	Kaya 	1306030014 		              82.00 		       82.00 	       97.25
Hasan Emre 	Yıldız 	1306060053 		              77.45 	4 	       73.45 	       70.75
Hülya 	Yılmaz 	1306060043 		              75.49 	8 	       67.49 	       85.25
İbrahim 	Salatan 	1306060029 		              66.49 	4 	       62.49 	       70.00
İsa 	Tonğ 	1306040052 		               3.00 		         3.00 	       35.00
İsmail Tarık 	Karacaoğlu 	1306060018 		              50.30 		       50.30 	       70.25
Kayhan 	Kırgız 	1306060056 		              70.50 	4 	       66.50 	       73.25
Kenan 	Oğuzal 	1306060028 		              72.50 	2 	       70.50 	       74.00
Kerim 	Erdoğan 	1306040034 		              20.00 	5 	       15.00 	       12.50
Kübra 	Cihangir 	1306050063 		              71.50 	5 	       66.50 	       82.25
Larisa 	Niksiç 	1306020085 		              61.58 	4 	       57.58 	#DEĞER!
M.Burak 	Amasyalı 	1306060039 		              78.33 	5 	       73.33 	       91.50
M.Fatih 	Çobanoğlu 	1306040042 		              52.95 	1 	       51.95 	       63.75
M.Salih 	Kurt 	1306050015 		              47.75 	5 	       42.75 	       46.50
Mahmut Yusuf 	Memiç 	1306060038 		              57.58 	2 	       55.58 	       75.50
Mehmet 	Tunç 	1306030034 		              65.43 		       65.43 	       46.25
Mehmet  	Önder 	1306050044 		              86.99 	10 	       76.99 	       56.88
Mehmet Burak 	Karagöz 	1306060037 		              75.90 	2 	       73.90 	       60.25
Mehmet Hanefi 	Öğütveren 	1306050036 		              61.63 		       61.63 	       65.38
Mehmet Nazım 	Tat 	1306060093 		              67.50 	5 	       62.50 	       66.25
Merve  	Işık 	1306060025 		              85.00 	6 	       79.00 	       78.63
Mesut 	Turgut 	1306050066 		              58.50 	7 	       51.50 	       54.88
Metehan 	Köktürk 	1306030071 		              35.50 	5 	       30.50 	       41.63
Muhammed 	Bıldırcın 	1306030001 		              25.95 	5 	       20.95 	       48.25
Muhammed 	Cüce 	1306060005 		              74.00 	8 	       66.00 	       58.50
Muhammed 	Yiğit 	1306040050 		              54.50 		       54.50 	       77.50
Muhammed Ensar 	Odabaş 	1306060061 		              99.00 	10 	       89.00 	       96.78
Murat 	Açık 	1306030020 		              40.50 	5 	       35.50 	       43.63
Murat 	Atik 	1306050081 		              12.15 		       12.15 	#DEĞER!
Murat 	Ballıkaya 	1306050094 		              66.28 		       66.28 	       71.00
Murat 	Özdemir 	1306030035 		              59.45 		       59.45 	       61.25
Muzaffer 	Güneş 	1306050045 		              73.45 	7 	       66.45 	       53.28
Okan 	Sürücü 	1306030073 		              89.25 		       89.25 	       69.38
Oktay 	Çekmez 	1306060058 		              30.58 	1 	       29.58 	       60.00
Olcay 	Öz 	1306060016 		              76.58 	5 	       71.58 	       70.00
Onur 	Taşkın 	1306050048 		              70.45 	5 	       65.45 	       70.75
Osman 	Yıldırım 	1306050017 		              74.25 	4 	       70.25 	       42.63
Osman Umut 	Şişmanoğlu 	1306050038 		              70.45 	5 	       65.45 	       77.88
Özkan 	Akgül 	1316050081 		                   -   		            -   	       65.63
Ramazan 	Barda 	1306050037 		              75.75 	6 	       69.75 	       25.13
Seçkin 	Keskin 	1306050016 		              89.00 	2 	       87.00 	       84.38
Seda 	Gülgönül 	1306060092 		              48.50 		       48.50 	       69.00
Selman  	Gökmen 	1306030008 		              19.95 		       19.95 	#DEĞER!
Sema 	Sipahi 	1306060076 		              78.00 	6 	       72.00 	       63.63
Sercan 	Kapucu 	1306060042 		              65.50 	5 	       60.50 	       55.38
Sercan 	Koç 	1306050070 		              63.50 	6 	       57.50 	       58.75
Serhat 	Serbest 	1306050005 		              29.00 		       29.00 	       58.60
Serkan 	Koç 	1306040021 		              25.00 		       25.00 	         1.50
Sibel 	Bezirgan 	1307060036 		              68.00 	2 	       66.00 	       94.00
Sinan 	Balçın 	1306050043 		              82.95 	8 	       74.95 	       64.28
Sinan 	Sağer 	1306050062 		              67.00 	2 	       65.00 	       54.75
Sinan 	Şengün 	1306060002 		              70.95 	4 	       66.95 	       66.25
Soner 	Gönül 	1306050026 		              78.53 	5 	       73.53 	       62.50
Süha 	Aksöz 	1306040058 		              38.00 		       38.00 	       69.63
Süleyman 	Şenadım 	1306060045 		              88.50 	5 	       83.50 	       62.38
Şahin 	Güven 	1306050034 		                   -   		            -   	         0.50
Şenait 	Balje 	1306020083 		              22.80 		       22.80 	#DEĞER!
Şeyma 	İzmir 	1304050045 		              37.58 		       37.58 	#DEĞER!
Tahir 	Öztekin 	1306030060 		              46.30 		       46.30 	#DEĞER!
Tekin Efe 	Dönmez 	1306040096 		              40.08 	5 	       35.08 	       33.75
Tuba 	Altuntaş 	1306050082 		              76.50 	7 	       69.50 	       45.33
Tuba 	Başdemir 	1306050004 		              66.50 	4 	       62.50 	       88.88
Y.Yalçın 	Halilbeyoğlu 	1306060036 		              70.99 	4 	       66.99 	       66.28
Yahya 	Bilir 	1306060088 		                   -   		            -   	#DEĞER!
Yasemin 	Ateş 	1307040015 		              36.10 		       36.10 	       76.99
Yasemin 	Uğur 	1307040013 		              38.00 		       38.00 	       77.99
Yavuz 	Yıldız 	1306040001 		              72.00 		       72.00 	       63.80
Yeşim 	Çıkrıkcı 	1306060015 		              80.99 	6 	       74.99 	       74.25
Zeynep 	Aşer 	1306050078 		              60.65 	6 	       54.65 	       51.38
Ziya İlker 	Güney 	1306050041 		              91.50 		       91.50 	       93.88
Zümrüt 	Kayalar 	1306050014 		              87.00 	5 	       82.00 	       73.13 






The Man Who Loved Algorithm&Ubuntu.
www.burakamasyali.com





Yazar
nightfall


avatar
Kahramanmaras
Kayıt: 18.11.2007
26.06.2008-16:20 #47524
Benimde bir sorum olacak.Hoca büt yapacak değil mi hiç bu konudan bahsetmedi çünkü(50nin altında kalanlar için)





Dunyanin tek madalyali sehri KAHRAMANMARAS...
FENERLI OLUNMAZ FENERLI DOGULUR!!!











Yazar
anybody


avatar

Kayıt: 26.11.2007
26.06.2008-16:31 #47527
peki bunlara projeler de dahil mi ?

yani 50 ustuyse geçtim mi? drooling





----- mfc -----




Yazar
thesilver


avatar
Yalova
Kayıt: 13.02.2006
26.06.2008-17:04 #47532
Peki notumuz ne şimdi (harf olarak)shockshockshock





Those were the days guys, those were the days...








Yazar
thetide


avatar
underground
Kayıt: 19.04.2008
26.06.2008-17:05 #47534
anybody yazdi
 
peki bunlara projeler de dahil mi ?

yani 50 ustuyse geçtim mi? drooling



Puanlama Kriterleri

Dönem içi aktiviteler Vize notunu oluşturuyor.
Vize Notu
2 tane ödev
2 Tane küçük ödev

Dönem sonu aktiviteler final notunu oluşturuyor
Final notu
Dönem sonu ödev
Kanaat notu
Sunumlar
2 tane quiz

Diğer Kurallar

Sınavlarda ders notlarınden direkt alını yapmak (fotokopi çekmek :) ) not düşürdü
Özgün cevaplar yüksek not aldı
Ödevlerde , ödevlere katılım ve liderin vermiş olduu puanlamalar not vermede direkt etkili oldu.


from groupclown





http://www.bilisimdergi.com
http://www.ceturk.com/
Yazar
angelme


avatar
istanbul
Kayıt: 21.10.2006
26.06.2008-21:01 #47548
thesilver yazdi
 
Peki notumuz ne şimdi (harf olarak)shockshockshock



evet acaba harfli notumuz ne zaman belli olur confused





Yazar
tedthemad


avatar
Istanbul
Kayıt: 17.11.2006
27.06.2008-18:50 #47603
40 mi?????? hypnotized nasil yaaa? ben hic bir sey anlamadim bundan... tamam notlarla ayni yerler var ama 60 puan kirilacak kadar da degil yani shame on you





If I poke you; don’t be afraid, I am not a lunatic. I am a computer engineer and I am searching for your reset button ;)

I HATE CODING!
Yazar
tedthemad


avatar
Istanbul
Kayıt: 17.11.2006
27.06.2008-18:57 #47605
Birde arkadaslar, hoca sinavdan once nottakinin aynisini yazarsaniz puaniniz duser gibi birsey soyledi mi? ben hic hatirlamiyorum boyle bir sey duydugumu... hayir bilseydim aynisini yazmazdim beat up





If I poke you; don’t be afraid, I am not a lunatic. I am a computer engineer and I am searching for your reset button ;)

I HATE CODING!
Yazar
esma


avatar

Kayıt: 26.04.2008
27.06.2008-19:05 #47606
tedthemad yazdi
 
40 mi?????? hypnotized nasil yaaa? ben hic bir sey anlamadim bundan... tamam notlarla ayni yerler var ama 60 puan kirilacak kadar da degil yani shame on you


Bildiğim kadarıyla final notu sadece finalden aldığımız not değil (bitirme ödevi+final notu)/2 olarak hesaplanmış.Bir çok kişinin finalinin düşük olması da bitirme ödevlerinin yetişmemesinden kaynaklanıyor.Belki sizinde bitirme projeniz düşüktür.





Yazar
tedthemad


avatar
Istanbul
Kayıt: 17.11.2006
27.06.2008-19:13 #47608
esma yazdi
 
tedthemad yazdi
 
40 mi?????? hypnotized nasil yaaa? ben hic bir sey anlamadim bundan... tamam notlarla ayni yerler var ama 60 puan kirilacak kadar da degil yani shame on you


Bildiğim kadarıyla final notu sadece finalden aldığımız not değil (bitirme ödevi+final notu)/2 olarak hesaplanmış.Bir çok kişinin finalinin düşük olması da bitirme ödevlerinin yetişmemesinden kaynaklanıyor.Belki sizinde bitirme projeniz düşüktür.


Himm... bu durumda soyleyecek bir sey yok tabii... ama keske ayri ayri yazilsaydi da bilseydik neyin ne oldugunu tam olarak.





If I poke you; don’t be afraid, I am not a lunatic. I am a computer engineer and I am searching for your reset button ;)

I HATE CODING!
Yazar
nightfall


avatar
Kahramanmaras
Kayıt: 18.11.2007
28.06.2008-12:29 #47636
ya bende bir türlü anlayamadım.Son proje finale eklenmiş bir de ayrıca hoca kanaatle de finalleri yükseltmiş bunlar heralde verdiği o küçük ödevlerdi.Ama yaptığımız bu küçük ödev ve diğer projeler sadece vizeye etki etmiyecek miydi?Hoca da cevap vermiyor,bütü olacak mı bu dersinconfusedconfusedconfused





Dunyanin tek madalyali sehri KAHRAMANMARAS...
FENERLI OLUNMAZ FENERLI DOGULUR!!!











Yazar
clairvoyant


avatar
Antalya
Kayıt: 05.05.2006
28.06.2008-13:23 #47637
Bütünleme olacak ya da olmayacak muhabbetine girmeye gerek yok, bütünleme sınavı sizin yasal hakkınızdır.





Let`s make this world a better place to live !

Yazar
feyza


avatar
istanbul
Kayıt: 10.04.2007
28.06.2008-13:24 #47638
nightfall yazdi
 
ya bende bir türlü anlayamadım.Son proje finale eklenmiş bir de ayrıca hoca kanaatle de finalleri yükseltmiş bunlar heralde verdiği o küçük ödevlerdi.Ama yaptığımız bu küçük ödev ve diğer projeler sadece vizeye etki etmiyecek miydi?Hoca da cevap vermiyor,bütü olacak mı bu dersinconfusedconfusedconfused


Finaline girmedim bu dersin.Beni ciddi ciddi panik etmeye başladınworried.Final sınavı kadar telafi sınavı da hakkımız değil mi?d oh







Yazar
tommyknocker


avatar
Istanbul
Kayıt: 09.02.2006
28.06.2008-13:45 #47639
feyza yazdi
 
nightfall yazdi
 
ya bende bir türlü anlayamadım.Son proje finale eklenmiş bir de ayrıca hoca kanaatle de finalleri yükseltmiş bunlar heralde verdiği o küçük ödevlerdi.Ama yaptığımız bu küçük ödev ve diğer projeler sadece vizeye etki etmiyecek miydi?Hoca da cevap vermiyor,bütü olacak mı bu dersinconfusedconfusedconfused


Finaline girmedim bu dersin.Beni ciddi ciddi panik etmeye başladınworried.Final sınavı kadar telafi sınavı da hakkımız değil mi?d oh


Şafak da söylemiş, telafi yasal hakkımız, endişelenmeye gerek yok, yapılacaktır...





Those were the days guys...
Yazar
mehmetdemir


avatar
istanbul
Kayıt: 12.03.2008
28.06.2008-14:33 #47641
Merhaba Arkadaşlar,
1 haftadır yurtdışındayım. Mail atan arkadaşlara ancak geceleri cevap verebildim.
Şu anda havalanında bekleme anında forumdaki yazışmalarınızı gördüm.
Gerçi final sonuçlarını açıklarken, elimden geldiğince doyurucu bilgiler vermeye çalıştım ama, görüyorum ki yeterli olmamış:

1- Arkadaşlarında söylediği gibi, bütünleme sizin yasal hakkınız ve onu kullanabileceksiniz.
2- Bütünleme soruları final soruları gibi kolay olmayacak.
3- Bütünleme sınavında yine defter kitap açık olacak.
4- Kanaat 10 puan üzerinde yapıldı. Normalde 5 puan idi 10 puana çıkardım ve kullanmaya çalıştım.
5- Küçük ödevler, büyük ödevler bitirme ödevleri , quizler vb. şeyler kanaat notunu ve ortalamaları etkiledi.
6-Sınav sonuçlarına bakarsak, çok iyi alanlar ile çok kötü alanlar arasında uçurum var. bu da gösteriyor ki derse düzenli katılanlar ve ödevlerini düzenli yapanlar çok iyi notlar aldılar. Diğerleri haliyle bocaladı.
7- Final sınavında defter kitap açıktı. Açık olmasının tek nedeni sizi ezbere itmemek. Elinizde kaynak bulunsun soruları cevaplarken bocalamayın.
8- Ödevlere katılımınız , etkiniz aldığınız roller ödev puanlarını dolayısı ile vize ve final notlarınızı etkiledi.

Not: Hala soru sormak isteyen arkadaşlar var ise çekinmeden bana mesaj atabilirler. Tüm mesajlar yanıtlanacaktır. Ve yanıtlandı da .
Bilginize.

Mehmet Demir





1 2
Del.icio.us
Digg
Facebook
Furl
Google
Blink
Simpy
Spurl
Y! MyWeb