1 13060010013 AHMET CELALETTİN AKDENİZ 46.0 50.0 48.00 -0.246 47.543 DD 1
2 13060010014 VOLKAN KEREM GÜZEL 68.0 50.0 59.00 1.008 60.079 DC 1.5
3 13060010015 SEMA KAYALIK 29.0 51.0 40.00 -1.157 38.425 DD 1
4 13060010065 SONER PEKER 67.0 50.0 58.50 0.951 59.509 DC 1.5
5 13060020014 MEHMET HARUN ORAK 14.0 66.0 40.00 -1.157 38.425 DD 1
6 13060020046 BURAK APAK 17.0 75.0 46.00 -0.474 45.263 DD 1
7 13060020053 KAMER AFACAN 62.0 60.0 61.00 1.236 62.358 CC 2
8 13060020058 MUSTAFA KÜRŞAT KARAŞAHİN 48.0 50.0 49.00 -0.132 48.682 DD 1
9 13060020071 BERATİ ZENGİN 38.0 50.0 44.00 -0.702 42.984 DD 1
10 13060020078 SEMİH ÖZKAN 90.0 50.0 70.00 2.262 72.615 CC 2
11 13060030020 MURAT AÇIK 38.0 50.0 44.00 -0.702 42.984 DD 1
12 13060030069 SENAİ KALAFAT 26.0 76.0 51.00 0.096 50.962 DC 1.5
13 13060030071 METEHAN KÖKTÜRK 29.0 51.0 40.00 -1.157 38.425 DD 1
14 13060030072 GÜLTEKİN METİN 35.0 85.0 60.00 1.122 61.219 CC 2
15 13060040019 EMRE YILMAZ 34.0 50.0 42.00 -0.930 40.705 DD 1
16 13060020054 ULVİYE ERSOY 45.0 55.0 50.00 -0.018 49.822 DC 1.5
hiç kimse kalmamış. Mustafa hoc herkesi geçirmiş.
|