Konuyu görüntüle
IUCODERS FORUM > Duyurular > Okul ile ilgili > www.muh.istanbul.edu.tr yenilenmi?
Yazar
hasan


avatar

Kayıt: 10.02.2006
02.07.2006-21:54 #8444
www.muh.istanbul.edu.tr yenilenmiş

hayırlı olsun..





Yazar
reccae


avatar
istanbul
banlandı
Kayıt: 15.02.2006
02.07.2006-22:14 #8445
haber güzel

ama site değil beat up

transkript linki çalışmıyo
ayrıca hala sitede vize tarihleri var haber olarak

ha görünüm değişmiş mi değişmiş laughing

bu arada bişeey farkettim
mat 2 dersinin sonucu halen açıklanmadı
ve yarın bu dersin bütünlemesi var

finaller okunalı 2 hafta oldu nerdeyse ama sonuçlar hala ortada yok
kim kaldı kim geçti hala belli değil





insa ettigim binanin cimentosu kelâm

Yazar
moonspell


avatar

Kayıt: 16.02.2006
02.07.2006-22:18 #8446
2 sene once donemin dekan yardimcisi benden istemisti yeni bir site, karsiliginda da baya guzel seyler teklif etmisti :) ama vakit yetersizliginden ve daha onemlisi uyusukluktan kabul etmemistim...2 senede bu mu cikmis ortaya demeden gecemiyor insan :)





Software is like sex... its better when its free
Yazar
hasan


avatar

Kayıt: 10.02.2006
02.07.2006-22:24 #8447
transcript yazıyor laughing





Yazar
orhan


avatar
istanbul
admin
Kayıt: 17.11.2005
02.07.2006-22:59 #8448
diploma karşılığı her turlu web uygulaması yazılır.
diye bir dilekçe versemmi?laughing





N/A
Yazar
sis***


avatar

Kayıt: 15.01.2006
02.07.2006-23:09 #8449
valla yazık ki ne yazık....tabi bilg. müh. sitesinin durumunu görünce diğerlerine eleştiri yapmak bile ayıp sad....





University Of Minnesota- Minnesota(ABD)




Yazar
reccae


avatar
istanbul
banlandı
Kayıt: 15.02.2006
02.07.2006-23:20 #8450
ya bilen biri hayrına bi site yapsın bizim bölüme

o ne biçim bi sitedir yahu

yapanın elini öpmek lazım
daha kötüsünü görmedim valla

gerçi bölümde iş yokki sitesinde ne olsun laughing





insa ettigim binanin cimentosu kelâm

Yazar
moonspell


avatar

Kayıt: 16.02.2006
02.07.2006-23:29 #8451
orhan yazdi
 
diploma karşılığı her turlu web uygulaması yazılır.
diye bir dilekçe versemmi?laughing



Yok abi isteklerin ardi arkasi kesilmiyor sonra sakin derim :)





Software is like sex... its better when its free
Yazar
cantur


avatar
Rize
admin
Kayıt: 16.01.2006
03.07.2006-00:52 #8453
slm arkadaşlar
muh sayfası hakkındaki görüşlerinize sayfayı yapan kişi olarak bende katılıyorum.
1 saatlik zaman zarfında anca bu kadar :)
Şu an başka işlerle uğraştığım için muhendislik sayfasını başka biri el atmazsa bir süre böyle göreceksiniz. Transcript mi yazıyo :) . ingilizce bizi katletmiş düzeltiyim onu bari.

Bu arada Transkript sayfası şu an çalışmıyor sunucusu kapalı. Pazartesi açacağım ve öğleye doğru transcriptler güncellenmiş olacak .







Yazar
moonspell


avatar

Kayıt: 16.02.2006
03.07.2006-01:02 #8454
cantur yazdi
 
slm arkadaşlar
muh sayfası hakkındaki görüşlerinize sayfayı yapan kişi olarak bende katılıyorum.
1 saatlik zaman zarfında anca bu kadar :)
Şu an başka işlerle uğraştığım için muhendislik sayfasını başka biri el atmazsa bir süre böyle göreceksiniz. Transcript mi yazıyo :) . ingilizce bizi katletmiş düzeltiyim onu bari.

Bu arada Transkript sayfası şu an çalışmıyor sunucusu kapalı. Pazartesi açacağım ve öğleye doğru transcriptler güncellenmiş olacak .




Aha...






Software is like sex... its better when its free
Yazar
cantur


avatar
Rize
admin
Kayıt: 16.01.2006
03.07.2006-01:17 #8455
moonspell yazdi

 

Aha...


Şaşırmayın ve yazdıklarınıza dikkat edin. Bu siteyi takip eden ummadığınız kişiler olabilir.

cool







Yazar
orhan


avatar
istanbul
admin
Kayıt: 17.11.2005
03.07.2006-01:58 #8456
kolay gelsin abi.
valla siteye gelen iplere bakınca jponya çin neyim filanda var
#--------------------------------------------------------
# Profile Name: www.iucoders.com
# Date Range: 6/25/2006 - 7/1/2006
#--------------------------------------------------------

#--------------------------------------------------------
# Network Location
#--------------------------------------------------------
Organization Name	Visits	P/Visit	G1/Visit	$/Visits
Turk Telekom	4831	5.08	0.00	0.00
Istanbul University	731	4.26	0.00	0.00
National Academic Network and Information Center	95	3.17	0.00	0.00
Cable Operator Network of Turk Telekom	34	4.21	0.00	0.00
Altenatifbank A.S.	16	3.31	0.00	0.00
Genelkurmay Baskanligi	14	8.07	0.00	0.00
Network of IGN Arch. and Design GB	14	7.36	0.00	0.00
Denizbank A.S.	13	2.46	0.00	0.00
Superonline	12	5.83	0.00	0.00
bbraun	10	2.50	0.00	0.00
AS-AV ULUSLARARASI NAKLIYE TIC.LTD.STI.	9	9.00	0.00	0.00
Superonline International Online Information And C	9	4.22	0.00	0.00
Borusan Holding	7	8.29	0.00	0.00
The George Washington University	6	3.33	0.00	0.00
Koc Allianz	6	3.83	0.00	0.00
(not set)	5	6.20	0.00	0.00
TELSIM MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICES INC.	5	5.80	0.00	0.00
TURKCELL A.S.	5	11.00	0.00	0.00
Ankara RAS IP Pool	5	4.60	0.00	0.00
Kutahya - TURKEY	5	6.60	0.00	0.00
Bayraktar Holding ASN	4	3.75	0.00	0.00
Optimum Online (Cablevision Systems)	4	1.25	0.00	0.00
Deutsche Telekom AG	4	1.00	0.00	0.00
Ihlas Net ISP	4	7.50	0.00	0.00
Google	3	3.33	0.00	0.00
Argela	3	9.00	0.00	0.00
KESISIM INT.HIZ.TIC.VE SAN.A.S.	3	4.33	0.00	0.00
Ankara University	3	1.67	0.00	0.00
Qwest Communications	2	2.50	0.00	0.00
Kayseri Erciyes Universitesi	2	1.00	0.00	0.00
T. Is Bankasi	2	1.00	0.00	0.00
Resfeber network	2	1.00	0.00	0.00
Dacom	2	1.00	0.00	0.00
Arcor AG	2	1.00	0.00	0.00
ASELSAN	2	1.00	0.00	0.00
TMNET	2	1.00	0.00	0.00
chello Austria	2	1.00	0.00	0.00
Istanbul Technical University	2	8.50	0.00	0.00
Nufus ve Vatandaslik Isleri	2	1.50	0.00	0.00
SBC Internet Services	2	4.00	0.00	0.00
Planet Technologies	2	1.00	0.00	0.00
Middle East Technical University(METU)	2	1.00	0.00	0.00
Charles University	1	1.00	0.00	0.00
@CARREFOUR	1	1.00	0.00	0.00
Telstra Internet	1	1.00	0.00	0.00
Netspace Online Systems Pty Ltd	1	1.00	0.00	0.00
AT&T WorldNet Services	1	1.00	0.00	0.00
Bursa Buyuksehir Belediyesi	1	1.00	0.00	0.00
Tepe-Akfen-Vie	1	1.00	0.00	0.00
Sabanci Telekomunikasyon	1	1.00	0.00	0.00
HAVA HARP OKULU YESILYURT ISTANBUL	1	2.00	0.00	0.00
Shaw Communications	1	1.00	0.00	0.00
KB-Endlos Kroiss & Bichler GmbH	1	1.00	0.00	0.00
Ness Technologies India Limited	1	1.00	0.00	0.00
Universitaet Stuttgart	1	1.00	0.00	0.00
University of Maryland University College	1	1.00	0.00	0.00
Cableuropa - ONO	1	2.00	0.00	0.00
Bisam Erzurum	1	1.00	0.00	0.00
SISECAM	1	1.00	0.00	0.00
France Telecom	1	1.00	0.00	0.00
COMCOR-TV NAT	1	3.00	0.00	0.00
National Internet Backbone	1	1.00	0.00	0.00
Kibrisonline Ltd.	1	2.00	0.00	0.00
Eircom	1	1.00	0.00	0.00
Selcuk Universitesi, Konya, TURKIYE	1	22.00	0.00	0.00
Garanti Technology	1	3.00	0.00	0.00
InfoPact Netwerkdiensten B.V.	1	1.00	0.00	0.00
T.C. TURK PATENT ENSTITUSU	1	1.00	0.00	0.00
Sabanci Telekom Adana Customers	1	1.00	0.00	0.00
Luxembourg Online S.A.	1	1.00	0.00	0.00
Manhattan Associates India Development Centre Pvt.	1	1.00	0.00	0.00
Dogan  Iletisim Elektronik Servis Hizmetleri A.S.	1	3.00	0.00	0.00
Meteksan Net Iletisim Hiz. A.S.	1	1.00	0.00	0.00
British Telecommunications	1	1.00	0.00	0.00
UNNISA SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO	1	3.00	0.00	0.00
Gazi Universitesi Muhendislik Mimarlik Fakultesi	1	1.00	0.00	0.00
Pacific Internet Thailand	1	1.00	0.00	0.00
COLT Telecom GmbH	1	1.00	0.00	0.00
Saglik Bakanligi	1	1.00	0.00	0.00
Malatya Inonu Universitesi	1	1.00	0.00	0.00
Yeditepe University Campus & Dormatory Network	1	1.00	0.00	0.00
GROUPE CAT	1	1.00	0.00	0.00
TCDD Genel Mudurlugu Bilgi Islem Dairesi baskanlig	1	2.00	0.00	0.00
Zekstra-Informacione Tehnologije	1	1.00	0.00	0.00
Pacific Internet Limited	1	2.00	0.00	0.00
Yasar University	1	1.00	0.00	0.00
Southern Online Services	1	1.00	0.00	0.00
Icisleri Bakanligi Bilgi Islem Dairesi Baskanligi	1	1.00	0.00	0.00
Marmara University	1	1.00	0.00	0.00
PAMUKBANK	1	3.00	0.00	0.00
CAIW Netwerken BV	1	1.00	0.00	0.00
ISTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYESI	1	3.00	0.00	0.00
NTL Internet	1	1.00	0.00	0.00
NOVIS Telecom, S.A.	1	1.00	0.00	0.00
Comcast Cable	1	1.00	0.00	0.00
Reliance Infocom Ltd	1	1.00	0.00	0.00
Farplas	1	2.00	0.00	0.00
Versatel Deutschland Dynamic Pool	1	1.00	0.00	0.00
Cukurova Universitesi	1	1.00	0.00	0.00
University of Newcastle upon Tyne	1	1.00	0.00	0.00
University of New South Wales	1	2.00	0.00	0.00
FINANSBANK A.S.	1	2.00	0.00	0.00
Hacettepe University	1	1.00	0.00	0.00
Dogan TV Center	1	1.00	0.00	0.00
Baku Scientific and Training Centre	1	1.00	0.00	0.00
Is Net A.S.	1	1.00	0.00	0.00
T.C. Basbakanlik Devlet istatistik Enstitusu	1	1.00	0.00	0.00
Gazi Universitesi	1	6.00	0.00	0.00
Karadeniz Bakir Isletmeleri	1	1.00	0.00	0.00
Firat University	1	1.00	0.00	0.00
Oyak Bank AS Secondary Inet Hosts	1	1.00	0.00	0.00
SIA Lattelekom	1	1.00	0.00	0.00
Glaxo Smith Kline ilaClari San. Tic. A.S.	1	5.00	0.00	0.00
Infonet	1	1.00	0.00	0.00
Tempo iletiSim ve Teknoloji Hizmetleri Tic. Paz. L	1	1.00	0.00	0.00
America Online	1	1.00	0.00	0.00
Merinos	1	1.00	0.00	0.00
Sabanci Telekom Bostanci POP RAS IP Pool	1	1.00	0.00	0.00







N/A
Yazar
miracc


avatar
Houston, TX
Kayıt: 07.01.2006
04.07.2006-10:34 #8489
cantur yazdi
 
Bu arada Transkript sayfası şu an çalışmıyor sunucusu kapalı. Pazartesi açacağım ve öğleye doğru transcriptler güncellenmiş olacak .


Transkript sayfasi hala acilmiyor. Guncellendi mi acaba notlar ?





blog.miracc.com


Yazar
cantur


avatar
Rize
admin
Kayıt: 16.01.2006
04.07.2006-13:02 #8496
miracc yazdi
 
cantur yazdi
 
Bu arada Transkript sayfası şu an çalışmıyor sunucusu kapalı. Pazartesi açacağım ve öğleye doğru transcriptler güncellenmiş olacak .


Transkript sayfasi hala acilmiyor. Guncellendi mi acaba notlar ?


Slm Miraç

Malesef notları güncelleyemiyorum çünkü daha bütün derslerin final notları açıklanmamış durumda. Bu nedenle öğrenci işleri yeni transcriptleri oluşturamıyor.

Bütünlemeye girip girmeyeceğinizi panolardan takip etmek zorundasınız.





Yazar
miracc


avatar
Houston, TX
Kayıt: 07.01.2006
04.07.2006-13:11 #8497
cantur yazdi
 
Slm Miraç

Malesef notları güncelleyemiyorum çünkü daha bütün derslerin final notları açıklanmamış durumda. Bu nedenle öğrenci işleri yeni transcriptleri oluşturamıyor.

Bütünlemeye girip girmeyeceğinizi panolardan takip etmek zorundasınız.


Sagol abi.

Transkriptlerin guncellenmesi icin but sonuclari beklenmeyecek degil mi?





blog.miracc.com


1 2 3
Del.icio.us
Digg
Facebook
Furl
Google
Blink
Simpy
Spurl
Y! MyWeb