2006-2007 Öğretim Yılı Katkı Payları
Katkı payları T.Garanti Bankasının tüm şubelerinden 10 karakterli öğrenci numaraları kullanılarak yatırılabiliyor.
Yabancı uyruklu öğrenciler yıllık miktar üzerinden 3 katını Dolar ($) olarak ödeyeceklerdir.
Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler ilk yıl için %50, sonraki yıllar için %100 fazlasıyla öderler.
FAKÜLTE ADI, BÖLÜM ADI, 2006-2007 YILI KATKI PAYLARI YILLIK DÖNEMLİK, KATKI KREDİSİ
İSTANBUL TIP FAK. 579,00 289,50 96,00
HUKUK FAKÜLTESİ ÖRGÜN 307,00 153,50 51,00
2.ÖĞR. 945,00 472,50 0,00
EDEBİYAT FAK. ÖRGÜN 278,00 139,00 46,00
2.ÖĞR. 840,00 420,00 0,00
FEN FAKÜLTESİ ÖRGÜN 278,00 139,00 46,00
2.ÖĞR. 1.048,00 524,00 0,00
İKTİSAT FAKÜLTESİ TÜRKÇE 307,00 153,50 51,00
İNGİLİZCE 614,00 307,00 102,00
2.ÖĞR. 945,00 472,50 0,00
ORMAN FAKÜLTESİ 380,00 190,00 63,00
ECZACILIK FAKÜLTESİ 483,00 241,50 80,00
DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. 483,00 241,50 80,00
CERRAHPAŞA TIP FAK. TÜRKÇE 579,00 289,50 96,00
İNGİLİZCE 1.158,00 579,00 192,00
TBB 276,00 138,00 46,00
Ç.KALE 18 MART ÜNİV. 579,00 289,50 96,00
İŞLETME FAKÜLTESİ TÜRKÇE 307,00 153,50 51,00
İNGİLİZCE 614,00 307,00 102,00
2.ÖĞR. 945,00 472,50 0,00
VETERİNER FAKÜLTESİ ÖRGÜN 378,00 189,00 63,00
2.ÖĞR. 1.745,00 872,50 0,00
SİYASAL BİL.FAK. 307,00 153,50 51,00
MÜHENDİSLİK FAK. TÜRKÇE 380,00 190,00 63,00
İNGİLİZCE 760,00 380,00 126,00
2.ÖĞR. 1.251,00 625,50 0,00
İ.Ö.(İNG) 1.876,50 938,25 0,00İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRGÜN 278,00 139,00 46,00
2.ÖĞR. 788,00 394,00 0,00
SU ÜRÜNLERİ FAK. ÖRGÜN 309,00 154,50 51,00
2.ÖĞR. 1.575,00 787,50 0,00
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 278,00 139,00 46,00
FLORENCE NIGH.HYO 186,00 93,00 31,00
ADALET MESLEK Y.O. 186,00 93,00 31,00
DEVLET KONSERVATUARI 577,00 288,50 96,00
TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRGÜN 186,00 93,00 31,00
2.ÖĞR. 630,00 315,00 0,00
SAĞLIK HİZMET.MYO 186,00 93,00 31,00
SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRGÜN 186,00 93,00 31,00
2.ÖĞR. 630,00 315,00 0,00
H.ALİ YÜCEL EĞT.FAK. ÖRGÜN 278,00 139,00 46,00
2.ÖĞR. 840,00 420,00 0,00
BAKIRKÖY SAĞLIK YO 186,00 93,00 31,00
FİZİK TEDAVİ REH.YO 186,00 93,00 31,00
BEDEN EĞT.SPOR YO 186,00 93,00 31,00
ULAŞ.VE LOJ.Y.O. 186,00 93,00 31,00
ŞİŞLİ SAĞLIK Y.O. 186,00 93,00 31,00
ORMANCILIK MYO 186,00 93,00 31,00
SAPANCA SU ÜRÜN.MYO 186,00 93,00 31,00
VETERİNER FAK.MYO 186,00 93,00 31,00
LİSANSÜSTÜ 253,00 126,50 0,00
[/code]
Decompiling the code of universe.
Listening the cosmic background radiation.
Swimming in Inter Stellar Medium.
|