Diğer bir ifadeyle :)
İnformasyon Güvenliği ve Kriptoloji 2009 Not Listesi
No Ad Soyad Yıliçi Final Ortlama Harf Notu
1 13040020100 AHMET ALİ KARZAN 65 68,0 66,50 BB
2 13040050040 ŞEYMA İZMİR 60 60,0 60,00 CB
3 13060010022 HÜRKAN TUNA 25 62,0 43,50 DC
4 13060010024 FATİH DİLBER 40 46,0 43,00 F
5 13060020007 ALİ GÜLÇİÇEK 37 18,50 F
6 13060020021 MUSTAFA TOPÇU 35 60,0 47,50 DC
7 13060020025 KADRİ DEMİR 45 20,0 32,50 F
8 13060020049 OSMAN NURİ BAYSAL 45 70,0 57,50 CB
9 13060020055 ERHAN ÖĞÜT 39 68,0 53,50 CC
10 13060030004 VOLKAN BEKCİ 9 D.Dışı F
11 13060030009 RECEP DEMİRBAŞ 47 64,0 55,50 CC
12 13060030013 ERSAN BİLEK 57 62,0 59,50 CB
13 13060030018 BURÇİN YOLCU 72 70,0 71,00 BA
14 13060030020 MURAT AÇIK 32 68,0 50,00 CC
15 13060030028 CANER AŞÇIOĞLU 55 62,0 58,50 CB
16 13060030029 AZİZ TAŞKIN SÜRÜCÜ 50 46,0 48,00 F
17 13060030030 ALİ ÖZKAN 42 54,0 48,00 DC
18 13060030050 ŞAFAK ÖZPINAR 0 D.Dışı F
19 13060030056 SAVAŞ TANRIVERDİ 10 42,0 26,00 F
20 13060030070 SERDAR ERDEMİRCİ 80 56,0 68,00 BB
21 13060030071 METEHAN KÖKTÜRK 45 54,0 49,50 CC
22 13060030073 OKAN SÜRÜCÜ 60 64,0 62,00 CB
23 13060030080 MEHMET HACISALİHOĞLU 15 44,0 29,50 F
24 13060040001 YAVUZ YILDIZ 80 62,0 71,00 BA
25 13060040002 SELAHATTİN KAYATEKİN 65 64,0 64,50 BB
26 13060040003 PINAR TANRIVERDİ 83 78,0 80,50 AA
27 13060040005 ÇETİN ÜZÜMCÜ 30 38,0 34,00 F
28 13060040009 İSA EMRE YILDIRIM 65 56,0 60,50 CB
29 13060040010 ÖZER ÖZKAN 55 72,0 63,50 BB
30 13060040011 ENGİN KÜÇÜKDAL 70 42,0 56,00 F
31 13060040015 MURAT KARAKOYUN 75 58,0 66,50 BB
32 13060040016 CEYHUN CANİKLİ 75 72,0 73,50 BA
33 13060040017 DİDEM KIRIŞ 5 D.Dışı F
34 13060040023 GÜRKAN ALKAN 65 56,0 60,50 CB
35 13060040024 BARBAROS DURAK 55 60,0 57,50 CB
36 13060040029 MESUT IŞIK 50 62,0 56,00 CB
37 13060040030 SEMA GÜN 75 68,0 71,50 BA
38 13060040031 NESİBE ERGEN 52 62,0 57,00 CB
39 13060040032 ÖMER GÖK 35 46,0 40,50 F
40 13060040035 TUĞRUL OCAK 35 46,0 40,50 F
41 13060040036 HAMİDE KORUK 82 68,0 75,00 BA
42 13060040038 HAKAN HAMZAÇEBİ 78 76,0 77,00 AA
43 13060040040 GAMZE ÇAKAN 60 68,0 64,00 BB
44 13060040042 MEHMET FATİH ÇOBANOĞLU 35 56,0 45,50 DC
45 13060040047 CEMİL ESERLİ 52 56,0 54,00 CC
46 13060040051 ENGİN BAHADIR 65 66,0 65,50 BB
47 13060040054 DAVUT ÇELİK 67 46,0 56,50 F
48 13060040055 GÖZDE ALHAN 80 74,0 77,00 AA
49 13060040057 SALİM BORAN 60 62,0 61,00 CB
50 13060040058 SUHA AKSÖZ 40 20,00 F
51 13060040060 CEMİL ARICI 35 56,0 45,50 DC
52 13060040061 AKİF EMRE KUTLU 25 56,0 40,50 DD
53 13060040064 İBRAHİM ONUR TAŞ 65 64,0 64,50 BB
54 13060040066 FİKRİ BOSTANCI 45 76,0 60,50 CB
55 13060040068 HALİME AKGÜN 60 78,0 69,00 BB
56 13060040069 HAMDİ ÖZKAN 60 66,0 63,00 BB
57 13060040072 YILMAZ CUMAYİR 65 62,0 63,50 BB
58 13060040073 BARIŞ MANSUROĞLU 60 56,0 58,00 CB
59 13060040080 ALİ YAZICI 50 68,0 59,00 CB
60 13060040082 HÜSEYİN KOZAN 0 64,0 32,00 F
61 13060040087 ERSİN IŞIK 35 54,0 44,50 DC
62 13060040093 MEHMET ANDİÇ 28 44,0 36,00 F
63 13060040095 GÖKSEL TOPUZ 30 58,0 44,00 DC
64 13060040097 FAYSAL GÖMİ 85 72,0 78,50 AA
65 13060050003 YASEMİN ATAY 62 54,0 58,00 CB
66 13060050006 AHMET UZUN 75 52,0 63,50 BB
67 13060050007 MEDET TAN 50 54,0 52,00 CC
68 13060050009 CEM YEREBAKAN 60 54,0 57,00 CB
69 13060050012 HASAN ÇETİN 64,0 32,00 F
70 13060050016 SEÇKİN KESKİN 65 76,0 70,50 BA
71 13060050018 ERİM ERTÜRK 25 68,0 46,50 DC
72 13060050019 SONGÜL TOZAN 72 72,0 72,00 BA
73 13060050020 CANER KOÇER 55 78,0 66,50 BB
74 13060050022 YUNUS EREN 45 66,0 55,50 CC
75 13060050027 ÇAĞDAŞ KORKUT 0 D.Dışı F
76 13060050029 HASAN GÖKHAN SARI 35 58,0 46,50 DC
77 13060050032 ESRA ŞAHİN 65 72,0 68,50 BB
78 13060050033 GÖKHAN ABATAY 60 68,0 64,00 BB
79 13060050036 MEHMET HANEFİ ÖĞÜTVEREN 25 64,0 44,50 DC
80 13060050040 ALİ RIZA BOSTANCI 62 64,0 63,00 BB
81 13060050041 ZİYA İLKER GÜNEY 0 82,0 41,00 DD
82 13060050047 GÖKHAN MANAV 50 46,0 48,00 F
83 13060050050 UĞUR ARTUN 45 66,0 55,50 CC
84 13060050052 BURHAN ARAS 55 62,0 58,50 CB
85 13060050054 HALİT ÖZDEMİR 75 68,0 71,50 BA
86 13060050055 ALİ OLCAY ŞAHİN 60 66,0 63,00 BB
87 13060050056 İSMAİL BAYRAM 60 74,0 67,00 BB
88 13060050057 HALİL OĞUZ 50 66,0 58,00 CB
89 13060050059 ALİ SEZER 45 46,0 45,50 F
90 13060050065 ÖZGÜR KARATAŞ 65 56,0 60,50 CB
91 13060050068 BARIŞ GÜMÜŞTAŞ 50 66,0 58,00 CB
92 13060050069 MEHMET FURKAN GEZER 67 58,0 62,50 BB
93 13060050072 SERVET CANER DAĞDEVİREN 90 64,0 77,00 AA
94 13060050079 GANİM ALTIOK 65 46,0 55,50 F
95 13060050089 MEHMET ALİ ATEŞ 60 44,0 52,00 F
96 13060050090 HACI TANDOĞAN 55 58,0 56,50 CB
97 13060050091 HALUK AZAKLI 37 36,0 36,50 F
98 13060050093 EKİN ÇELİK 40 66,0 53,00 CC
99 13060050095 HANDE SİLAY 40 68,0 54,00 CC
100 13060050099 ASLI KARATAY 70 70,0 70,00 BA
101 13060990054 AMİN ABOUKHALİL 4 42,0 23,00 F
102 13070040013 YASEMİN UĞUR 70 80,0 75,00 BA
103 13070040015 YASEMİN ATEŞ 82 62,0 72,00 BA
104 13080050022 ERDEM EKİNCİ 30 58,0 44,00 DC
105 13140050045 FEYZA ŞAHBUDAK 55 58,0 56,50 CB
|